ほとんどのホールでティグランドからグリーンが望め、フェアウェイも広く見通しがいい。
グリーンは広いが横長にかまえていて落差のあるアンジュレーションがあるため、ピンポジによって難易度が変わる。 バンカーの砂はオーストラリア産で質が軽く、むずかしい。
ニアピン:全ショートホール OUTコース Hole 3 Hole 8 / INコース Hole 13 Hole 17
グリーンは広いが横長にかまえていて落差のあるアンジュレーションがあるため、ピンポジによって難易度が変わる。 バンカーの砂はオーストラリア産で質が軽く、むずかしい。

HOLE1 HOLE2 HOLE3 HOLE4 HOLE5 HOLE6 HOLE7 HOLE8 HOLE9 HOLE10 HOLE11 HOLE12 HOLE13 HOLE14 HOLE15 HOLE16 HOLE17 HOLE18
ドラコン:OUTコース Hole 7 INコース Hole 18ニアピン:全ショートホール OUTコース Hole 3 Hole 8 / INコース Hole 13 Hole 17
アウトコース
HOLE No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BLACK | 436 | 544 | 177 | 404 | 370 | 465 | 578 | 207 | 420 | 3,601 |
BLUE | 403 | 508 | 177 | 380 | 342 | 448 | 532 | 172 | 389 | 3,351 |
WHITE | 366 | 480 | 142 | 358 | 320 | 423 | 507 | 154 | 361 | 3,111 |
RED | 336 | 448 | 115 | 322 | 290 | 360 | 489 | 134 | 335 | 2,829 |
HDCP | 5 | 7 | 15 | 13 | 17 | 3 | 1 | 11 | 9 |
インコース
HOLE No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
BLACK | 554 | 417 | 326 | 184 | 426 | 428 | 391 | 202 | 550 | 3,478 |
BLUE | 554 | 384 | 312 | 184 | 404 | 428 | 391 | 172 | 535 | 3,364 |
WHITE | 493 | 351 | 285 | 147 | 372 | 350 | 369 | 140 | 496 | 3,003 |
RED | 461 | 325 | 254 | 116 | 339 | 328 | 338 | 115 | 453 | 2,729 |
HDCP | 2 | 12 | 18 | 16 | 4 | 6 | 14 | 8 | 10 |
ヤーデージ合計
HOLE No. | TOTAL | コースレート |
---|---|---|
BLACK | 7,079 | 73.0 |
BLUE | 6,715 | 71.1 |
WHITE | 6,114 | 68.6 |
RED | 5,558 | |
PAR | 72 |